
Soyberg 175 A PRO Dijital İnverter Kaynak Makinesi
- Stok: Stok ve Fiyat Sorunuz
- Ürün Kodu: 8690256000400
- JAN: 175 A
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL
Satın almak için gerekli puan: 1
| Akım Koruma Trafosu : | 60A - 108A |
| Ambalajsız Boyutlar (UxGxY) : | 14x20x29 cm |
| Elektrik Akım Dalga Sıklığı Frekans (Hz) : | 50 Hz |
| Elektrik Akım Yönü : | AC |
| Elektrik Çıkış Akımı (Ah) : | 10-160 Ah Max @35% |
| Elektrik Çıkış Gerilimi (V) : | 65 V |
| Elektrik Giriş Akımı (Ah) : | 22 Ah |
| Elektrik Giriş Gerilimi (V) : | 230 V |
| Elektrot (mm²) : | 1.6, 2.5, 3.25 mm² |
| Enerji Kaynağı : | Elektrik |
| Giriş Gücü (W) : | 4,2 kWA |
| Gösterge : | Dijital Ampermetre |
| Güç Katsayısı Faktörü : | 0,7 |
| Net Ağırlık : | kg |
| Soğutma Sistemi : | Hava ile Soğutma |
| Toz, Su, Yağmur Koruma Sınıfı : | IP21 |
| Yöntem : | Örtülü elektrot ile Ark Kaynağı |
| Teknik Özellikler | |
| Akım Koruma Trafosu | 60A - 108A |
| Ambalajsız Boyutlar (UxGxY) | 14x20x29 cm |
| Ambalajsız Net Ağırlık | kg |
| Elektrik Akım Dalga Sıklığı Frekans (Hz) | 50 Hz |
| Elektrik Akım Yönü | AC |
| Elektrik Çıkış Akımı (Ah) | 10-160 Ah Max @35% |
| Elektrik Çıkış Gerilimi (V) | 65 V |
| Elektrik Giriş Akımı (Ah) | 22 Ah |
| Elektrik Giriş Gerilimi (V) | 230 V |
| Elektrot (mm²) | 1.6, 2.5, 3.25 mm² |
| Enerji Kaynağı | Elektrik |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Giriş Gücü (W) | 4,2 kWA |
| Gösterge | Dijital Ampermetre |
| Güç Katsayısı Faktörü | 0,7 |
| Soğutma | Hava ile Soğutmalı |
| Toz, Su, Yağmur Koruma Sınıfı | IP21 |
| Yöntem | Örtülü elektrot ile Ark Kaynağı |







