

































































Kress KR133E Mega 3000 Ultrasonic Çim Biçme Robotu
- Stok: Stok ve Fiyat Sorunuz
- Ürün Kodu: 8690202000100
- JAN: 99160
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL
Satın almak için gerekli puan: 1
Ürün Tanımı Genel Özellikleri
- STT - Yan Trim Teknolojisi Kenara kadar biçin
- Yan şarj
- Akıllı telefon ile uzaktan kumanda
- Çok bölgeli programlama
- İleri ve geri dönen bıçaklar parçaları daha seyrek değiştirir.
- Şarj istasyonuna otomatik dönüş
- Hava koşullarına dayanıklı
- Hırsızlığa karşı kilitleme işlevi
- Robot kaldırıldığında bıçaklar hemen durur.
- Yağmur sensörü
- PIN güvenlik kodu
- İki adet bıçak motorlu otorlu 6 bıçaklı kesme/malçlama sistemi
- Önceden programlama
- Dar bölümler ve yollar için patentli INTIVA navigasyon akıllı kontrolü
- Kolay çalıştırma ve şarj istasyonuna kadar temiz kesim için yan taraftaki şarj konektörü
- LED ekran
Kullanım Alanları
Kenar biçme, dar geçiş navigasyonu ve APP kontrolü. 4400 m²'ye kadar çimlerinizi biçmenin en kolay yolu KR133E'dir.
Teknik Özellikler
| Acil Durum Düğmesi : | Dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açı-Eğim Ölçme Sensörü : | Dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Telefon Uygulaması : | Dahil. Uygulama ile programlama ve kontrol OTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akü : | KA3006/KA3010 Li-ion Pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akü Elektrik Akımı (Ah) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalajsız Net Ağırlık : | 19 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anakart : | Kress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bıçak Tipi : | 6 adet iki taraflı kesici bıçak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bıçaktan Korunma Mesafesi : | 25 cm ve koruyucu plastik çitli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biçilebilir Toplam Bağımsız Alan Sayısı : | 8 adet farklı çalışma başlangıç alanı programlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birden Çok Robot ile Kesim Sistemi : | Aynı alanda birbirleri ile etkileşimli çalışabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth : | Dahil. 2.412GHz-2.484GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (UxGxY) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Açısı Kısa Süreli Maksimum : | 45°-%22,5 Eğim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Açısı Sürekli : | 35°-%17,5 Eğim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Programlama : | Çok Alan veya Bölgeli Haftalık Çalışma Programlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı : | 0 ila +40°C arası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Süresi : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekiş Sistemi : | Arkadan itişli, 2 çeker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devir d/dk : | 2800 d/dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eko Mod Kesim Sistemi : | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik Akım Dalga Sıklığı Frekans (Hz) : | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik Akım Yönü : | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerji Kaynağı : | Elektrik Şarjlı Akü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engel Tespit Sensörü : | Evet. Temaslı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fast2base Şarja Dönüş Yolu Kısaltıcı : | Opsiyonel. Uyumludur. Fastbase i algılayan robot bu alana gitmez kestirmeden eve döner. NO GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanti Süresi : | 2 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gösterge : | LCD Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS : | Dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS GSM Özellikli Hırsızlık Alarmı : | Dahili GeoTrace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSM : | 4G Dahili LTE ve GeoTrace Modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç (W) : | 90 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güneş Enerjisi ile Şarj Etme : | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Günlük Çim Biçme Alanı : | 4400 m² %45 aşağısı tavsiye edilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci : | Kress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaldırma-Devrilme Sensörü : | Robot kaldırılır ise bıçaklar duracaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesim Genişliği : | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesim Haritası Yükleme : | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesim Hızı : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesim Hızı x Kesim Genişliği : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesim Sistemi : | INTIVA Akıllı Navigasyon Teknolojisi Dar Alanlarda Sorunsuz Çalışma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesim Yönü : | Yandan STT Sağ Yandan Kesim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesim Yüksekliği : | 30-60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesim Yüksekliği Ayarı : | Elektrik Motorlu 0,5 cm de bir kademe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrol Paneli : | Aydınlatmalı Tuş Takımı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kutu İçeriği : | 18 adet Vida, Şarj Tabanı, 8 ad Şarj Tabanı Sabitleme Çivileri, Altıgen Anahtar, 1 ad Sınır Teli mesafe Ölçer, 18 ad Bıçak, KA3006/KA3010 Pil Takımı, Şarj Cihazı KA3717/KA3817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lidar Engel Sensörü : | Dahil OAS Radar Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malçlama Sistemi : | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model : | KA0133E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor Sayısı : | 5 Adet. 2 Tekerlek, 2 Bıçak Motoru, 1 Bıçak Yükseklik Ayar Motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor Tipi : | Fırçasız Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön Tekerlek : | İki adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin Kodu Kilidi : | Uygulama ve Tuş Takımı ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pusula Sistemi : | Evet. Sınır kablosu içindeki yönü yeri bulmasını sağlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Engel Sensörü : | OAS Radar Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radyo Frekans Gücü (dBm) : | 82 dBμA/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radyo Frekans Sistemi RFID : | 77 Hz sınır kablosu için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rejeneratif Fren Sistemi : | RBS Sistem Fren sırasında akü şarj özelliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifika : | CE, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2:2019, EN 50636-2-107:2015+A1+A2:2020, EN 60335-2-29:2004+A2+A11:2018, EN 62233:2008, EN 55014-1:2017+A11:2020,
EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN ISO 3744:2005, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 62311:2020, EN 61558-1:2005+A1:2009, EN 61558-2-16:2009+A1:2013, EN 55011:2016+A11:2020, EN 303 447 V1.1.1 EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Basıncı dB(A) : | LpA = 51.40 dB (A), KpA= 3 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Seviyesi dB(A) : | LwA = 62.40 dB (A), KwA= 1.00 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesli Asistan : | Opsiyonel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesli Uyarı : | Sesli Uyarı Sesli Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonar Engel Sensörü : | Hariç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiral Kesim Sistemi : | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj Adaptörü Çıkış Akımı (Ah) : | 7 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj Adaptörü Çıkış Gerilimi (V) : | 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj Adaptörü Giriş Gerilimi (V) : | 110-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj İstasyonu : | KA3717 / KA3817 Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj İstasyonu Geri Dönüş Sistemi : | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj İstasyonu Koruyucusu : | Opsiyonel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj Süresi : | 46 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj Teknolojisi : | Kablosuz Temaslı. Input: 100-240V~50/60Hz, 38W, Output: 20V, 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj Yönü : | Yandan Şarj İstasyonu Girişi ile giriş çıkış kolaylığı, Şarj istasyonuna kadar kesim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tak-Çalışır : | Dahil. Çalıştırma için Yetkili Servisi Beklemeniz gerekmez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teker Sayısı : | 4 adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekerlek Malzemesi : | Off road dişli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toz, Su, Yağmur Koruma Sınıfı : | IPx5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uydu Dinamik Bellek Sistemi (SDM) : | Dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma : | Kress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim Yeri : | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN Wİ Fİ : | Dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN Wi Fi Protokolü : | 802.11b:+16±2dBm(@11Mbps)
802.11g:+14±2dBm(@54Mbps) 802.11n:+13±2dBm(@HT20,MCS7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN Wi Fi Teknolojisi : | Wi Fi 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yağmur Sensörü : | Dahil. Yağmur Süresince bekleme zamanı ayarı yapabilirsiniz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yazılım Güncelleme Metotları : |
Benzer ÜrünlerAkıllı asistan1Yeni nesil anakart2Bluetooth & GSM3ZCS Connect (isteğe bağlı)4Tuş takımı & LEDAMICO (isteğe bağlı)5Yeni nesil..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TLYeni nesil anakartBluetooth uygulamasıAkıllı aküLastik tekerleklerTuş takımı & LEDEklemliKendi kendini temizlemeAMICO (isteğe..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TL+Infinity Kesim Sistemi1Yeni nesil anakart2Dokunmatik ekran3Bluetooth & GSM4ZCS Connect5Akıllı asistan6Yüksek verimli fırçasız m..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TLÜrün Tanımı Genel ÖzellikleriSTT - Yan Trim Teknolojisi Kenara kadar biçin
Yan şarj
Akıllı telefon ile uzaktan kumanda
Çok bölgeli programlama
İler..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TLAynı KategoridenÜrün Tanımı Genel ÖzellikleriAkıllı Ev veya Akıllı Bahçe Sistemine bağlandığında sessiz, güvenli, nazik ve aynı zamanda akıllıca. Robolinho® robotik..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TL
Yeni nesil anakartBluetooth uygulamasıAkıllı aküLastik tekerleklerTuş takımı & LEDEklemliKendi kendini temizlemeAM..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TLYeni nesil anakartBluetooth uygulamasıAkıllı aküLastik tekerleklerTuş takımı & LEDEklemliKendi kendini temizlemeAMICO (isteğe..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TLYeni nesil anakartBluetooth uygulamasıAkıllı aküLastik tekerleklerTuş takımı & LEDEklemliKendi kendini temizlemeAMICO (isteğe..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TLAynı MarkadanÜrün Tanımı Genel ÖzellikleriSTT - Yan Trim Teknolojisi Kenara kadar biçin
Yan şarj
Akıllı telefon ile uzaktan kumanda
Çok bölgeli programlama
İler..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TLÜrün Tanımı Genel ÖzellikleriSTT - Yan Trim Teknolojisi Kenara kadar biçin
Yan şarj
Akıllı telefon ile uzaktan kumanda
Çok bölgeli programlama
İler..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TLÜrün Tanımı Genel ÖzellikleriSTT - Yan Trim Teknolojisi Kenara kadar biçin
Yan şarj
Akıllı telefon ile uzaktan kumanda
Çok bölgeli programlama
İler..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TLÜrün Tanımı Genel ÖzellikleriSTT - Yan Trim Teknolojisi Kenara kadar biçin
Yan şarj
Akıllı telefon ile uzaktan kumanda
Çok bölgeli programlama
İler..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









