





















- Stok: Stok ve Fiyat Sorunuz
- Ürün Kodu: 8690100000050
- UPC: AM020L4F1Z
- JAN: AM020L0F9Z
- ISBN: 67897668X
Yeniden şekillendirme
NEMH2O'yu daha verimli hale getirmek için pürüzsüz yüzey tekerlekleri ile robotun çalışma şekli değiştirilebilir.
Yeni kablosuz şarj
Daha fazla verimlilik ve özerklik için daha uzun çalışma döngüleri ve daha kısa şarj süresi.
Paletli tekerlekler
Palete daha fazla tutunmak ve patinajı azaltmak için hafif dişlerle donatılmıştır.
4 yıl garanti
NEMH2O için uzun süreli garanti (sarkaç pil şarjı, sabit pil şarjı ve indüksiyon kartı için)
Devrim niteliğinde
NEMH2O, kablosuz, otonom ve sürekli suda kalabiliyor
NEMH2O basittir
Yeni veya mevcut yüzme havuzlarında anında kurulum. Bir uygulama aracılığıyla programlama.
NEMH2O çok verimli
Kenarları ve tabanları düzgün olmayan, kum ve seramik havuzlarda etkilidir.
NEMH2O güvenilirdir
O çalışırken yüzebilirsiniz. Gürültüsüz maksimum verimlilik.

| 25.9 V, 13.75 Ah | |
| 02:00 | Ortalama çalışma süresi |
| Otomatik | Şarj modu |
| Kablosuz | Akü ile çalışma |
| Evet | Yan duvarlarda çalışma |
| 2 adet | Türbin motor |
| Deliksiz | Sızdırmaz gövde |
| Manyetik | Aktarma |
| Bluetooth | Uygulama ile kontrol |
Kullanma Kılavuzu
NemH2O Classic Havuz Temizleme Robotu Türkçe Kullanma Kılavuzu
Kutu içeriği
- Robot
- Sarkaç Şarj İstasyonu ve 10 m Kablo
- Şarj Adaptörü ve Kablosu
- Kanca
- Kullanma Kılavuzu

360° Etkinlik
NEMH2O, yatay ve dikey her türlü yüzeye uyum sağlar ve her türlü taban yüzeyde etkilidir. Küçük ve büyük havuzlarda, düz veya pürüzlü yüzeylerde, köşe, viraj ve basamak varlığında dahi sorunsuz hareket eder.

Çok güvenilir, kendin dene
NEMH2O, gürültüsüz maksimum verimlilik ve etkinlik sağlamak için en son teknoloji maksimize edilerek tasarlanmıştır. Lityum iyon aküler, en son teknoloji türbinler (fırçasız), manyetik eklemlerle tahrik edilen kayış, motorların mükemmel yalıtımı, hermetik conta ile korunan çıkarılabilir parçalar, çalışmayı optimize etmek için yön sensörleri, düşük su seviyesi sensörü ile donatılmıştır.

Tamamen rahatla güvenlik
NEMH2O her zaman suda kalabilir ve kendini tam bir güvenlik içinde şarj eder. Şarj işlemi yalnızca robot şarj istasyonuna bağlıyken gerçekleşir.

Kolay kurulum ve programlama
NEMH2O, 4 kolay adımda kurulabilir: ilk şarjla robot aktivasyonu; şarj istasyonunun konumlandırılması (mevcut havuzlar için sarkaç, yapım aşamasındaki havuzlar için sabit); ayarların programlanması; robotun havuza daldırılması. NEMh2O, akıllı telefon ve tablet için özel uygulama aracılığıyla bluetooth üzerinden programlanır ve güncellenir.
| Teknik Özellikler | |
| Acil Durum Düğmesi | Evet |
| Akıllı Telefon Uygulaması | Evet. Ambrogio Remote |
| Akü | Li-ion |
| Akü Elektrik Akımı (Ah) | 2,5 Ah |
| Ambalajlı Brüt Ağırlık | 19 kg |
| Ambalajsız Boyutlar (UxGxY) | 420x290x220 mm |
| Ambalajsız Net Ağırlık | 7,2 kg |
| Anakart | Zucchetti |
| Bıçak Tipi | 4 kesici uçlu daire şeklinde temperlenmiş paslanmaz çelik bıçak |
| Biçilebilir Toplam Bağımsız Alan Sayısı | 4 |
| Birden Çok Robot ile Kesim Sistemi | Hayır Infinity Sistem |
| Bluetooth | Evet |
| Çalışma Açısı Sınır Kablosu Üzerindeki | 0.2 |
| Çalışma Eğimi | 0.35 |
| Çalışma Eğimi Kısa Süreli Maksimum | 0.45 |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ila +50°C arası |
| Çalışma Süresi | 2 saat |
| Çekiş Sistemi | Arkadan itişli, 2 çeker |
| Çim Tespit Sensörü | Hayır |
| Devir d/dk | 4200 d/dk |
| Eko Mod Kesim Sistemi | Evet |
| Elektrik Giriş Gerilimi (V) | 25,9 V |
| En Geniş Çalışma Genişliği | 290 mm |
| Enerji Kaynağı | Elektrik Şarjlı Akü |
| Engel Tespit Sensörü | Evet. Temaslı |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Geofence GSM ve GPS Destekli Hırsızlık Alarmı | Dahil. Geo-Fence Sistemi |
| GPS | Evet |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| Güneş Enerjisi ile Şarj Etme | Hayır |
| Günlük Çim Biçme Alanı | 1000 m² |
| İşlemci | Zucchetti |
| Kaldırma-Devrilme Sensörü | Robut kaldırılır ise bıçaklar duracaktır. |
| Kesim Genişliği | 18 cm |
| Kesim Haritası Yükleme | Hayır |
| Kesim Hızı | 30 m/dk |
| Kesim Hızı x Kesim Genişliği | 5,04 m²/dk, 302,4 m²/saat |
| Kesim Yüksekliği | 25-70 mm |
| Kesim Yüksekliği Ayarı | Manuel |
| Kontrol Paneli | Aydınlatmalı Tuş Takımı |
| Lidar Engel Sensörü | Hayır |
| Malçlama Sistemi | Evet |
| Motor Sayısı | 3 Adet. 2 Tekerlek, 1 Bıçak Motoru |
| Motor Tipi | Fırçasız Motor |
| Ön Tekerlek | Birbirlerinden bağımsız hareket eden iki adet |
| Pin Kodu Kilidi | Evet, Uygulama ve GeoFence ile |
| Pusula Sistemi | Hayır |
| Radar Engel Sensörü | Hayır |
| Radyo Frekans Gücü (dBm) | Maksimum 10 dBm Sınır Kablosu |
| Radyo Frekans Sistemi RFID | Dahil. 8 Kanal. Çalışma frekans bandı (Hz) 500 - 60000 Sınır Kablosu İçin |
| Şarj Adaptörü Çıkış Akımı (Ah) | 2.3 |
| Şarj Adaptörü Çıkış Gerilimi (V) | 29,4 V |
| Şarj İstasyonu | Evet |
| Şarj İstasyonu Geri Dönüş Sistemi | Otomatik |
| Şarj İstasyonu Geri Dönüş Yöntemi | 1. Kablo Takibi 2. Air Maker |
| Şarj İstasyonu Koruyucusu | Opsiyonel |
| Şarj Süresi | 1 saat |
| Şarj Teknolojisi | Kablosuz Temaslı |
| Ses Seviyesi dB(A) | 59 db (A) |
| Sesli Asistan | Evet |
| Sonar Engel Sensörü | Hayır |
| Spiral Kesim Sistemi | Evet |
| Teker Sayısı | 4 adet |
| Tekerlekler | Esnek kauçuk |
| Toz, Su, Yağmur Koruma Sınıfı | IPx4, IPx5 |
| Üretici Firma | Zucchetti |
| Üretim Yeri | İtalya |
| Uydu Dinamik Bellek Sistemi (SDM) | Evet |
| Yağmur Sensörü | Dahil |
| ZCS Connect Module | Evet |








