![Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2 Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2](https://elmaavm.com.tr/image/cache/catalog/elmaavm-honda-wb-20-xt4-drx-benzinli-su-motoru-1-550x550.jpg)
![Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2 Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2](https://elmaavm.com.tr/image/cache/catalog/elmaavm-honda-wb-20-xt4-drx-benzinli-su-motoru-2-550x550.jpg)
![Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2 Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2](https://elmaavm.com.tr/image/cache/catalog/elmaavm-honda-wb-20-xt4-drx-benzinli-su-motoru-3-550x550.jpg)
![Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2 Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2](https://elmaavm.com.tr/image/cache/catalog/elmaavm-honda-wb-20-xt4-drx-benzinli-su-motoru-4-550x550.jpg)
![Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2 Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2](https://elmaavm.com.tr/image/cache/catalog/elmaavm-honda-wb-20-xt4-drx-benzinli-su-motoru-5-550x550.jpg)
![Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2 Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2](https://elmaavm.com.tr/image/cache/catalog/elmaavm-honda-wb-20-xt4-drx-benzinli-su-motoru-1-80x80.jpg)
![Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2 Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2](https://elmaavm.com.tr/image/cache/catalog/elmaavm-honda-wb-20-xt4-drx-benzinli-su-motoru-2-80x80.jpg)
![Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2 Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2](https://elmaavm.com.tr/image/cache/catalog/elmaavm-honda-wb-20-xt4-drx-benzinli-su-motoru-3-80x80.jpg)
![Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2 Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2](https://elmaavm.com.tr/image/cache/catalog/elmaavm-honda-wb-20-xt4-drx-benzinli-su-motoru-4-80x80.jpg)
![Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2 Honda WB20 XT4 DRX 50mm 2](https://elmaavm.com.tr/image/cache/catalog/elmaavm-honda-wb-20-xt4-drx-benzinli-su-motoru-5-80x80.jpg)
Honda WB20 XT4 DRX GX120 50mm 2" 620lt/dk Benzinli Su Motoru
- Stok: Stok ve Fiyat Sorunuz
- Marka: Honda
- Ürün Kodu: 8690018000350
- MPN: 10540020004
20.020,00TL
Vergiler Hariç: 20.020,00TL
Tipi : | DRX |
Pompa Giriş Çapı : | 50 mm 2" |
Pompa Çıkış Çapı : | 50 mm 2" |
Pompa Basma Yüksekliği : | 32 m |
Pompa Emme Derinliği : | 8 m |
Pompa Akış Debi (Q) : | 620 lt/dk |
Motor Markası : | Honda |
Motor Modeli : | GX120T |
Motor Silindir Hacmi : | 118 cm³ |
Motor Güç N ISO 1585 (kW/Bg@rpm) : | 4 kW/3600d/dk |
Motor Yakıt Depo Kapasitesi (lt) : | 2 lt |
Motor Yağı Seviye Uyarı/İkaz Müşürü/Sistemi (X) : | Dahil değildir. |
Ambalajsız Boyutlar (UxGxY) : | 485 x 365 x 420 |
Net Ağırlık : | 21 kg |
Teknik Özellikler | |
Ambalajsız Boyutlar (UxGxY) | 485x365x420 |
Ambalajsız Net Ağırlık | 21 kg |
Motor Güç Maksimum Devirde (kW/Bg@rpm) | 4 kW/3600d/dk |
Motor Markası | Honda |
Motor Modeli | GX120T |
Motor Yağı Seviye Uyarı/İkaz Müşürü/Sistemi (X) | Dahil değildir. |
Pompa Basma Yüksekliği | 32 m |
Pompa Çıkış Çapı | 50 mm 2" |
Pompa Emme Derinliği | 8 m |
Pompa Giriş Çapı | 50 mm 2" |
Silindir Hacmi cm³ | 118 cm³ |
Tipi | DRX |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt) | 2 lt |